HDD/SSD/USB등
복구절차 및 비용
HDD/SSD/USB 복구절차
복구비용
하드디스크 논리적 손상(S/W)
HDD 용량 | 윈도우(소비자) | 맥/리눅스(소비자) |
---|---|---|
500GB 이하 | 120,000 | 270,000 |
1T 이하 | 140,000 | 320,000 |
2T 이하 | 170,000 | 370,000 |
3T 이하 | 220,000 | 420,000 |
4T 이하 | 상담견적 | 상담견적 |
하드디스크 물리적 손상(S/W) - 인식불가/헤드손상/스크래치
HDD 용량 | 윈도우(소비자) | 맥/리눅스(소비자) |
---|---|---|
500GB 이하 | 300,000 | 400,000 |
1T 이하 | 350,000 | 450,000 |
2T 이하 | 400,000 | 550,000 |
4T 이하 | 450,000 | 600,000 |
6T 이하 | 상담견적 | 상담견적 |
백업 / 영구삭제
용량 | 백업(소비자) | 복제(소비자) |
---|---|---|
80G | 30,000 | 50,000 |
160G | 40,000 | 60,000 |
250G | 50,000 | 70,000 |
500G | 80,000 | 100,000 |
1TB | 100,000 | 150,000 |
1TB 초과 | 상담견적 | 상담견적 |
SSD 복구
HDD 용량 | 논리적 손상(소비자) | 물리적 손상(소비자) |
---|---|---|
32GB 이하 | 80,000 | 400,000 |
64GB 이하 | 900,000 | 450,000 |
128GB 이하 | 100,000 | 550,000 |
256GB 이하 | 200,000 | 600,000 |
256GB 초과 | 상담견적 | 상담견적 |
CCTV / 블랙박스
HDD 용량 | 논리적 손상(소비자) | 물리적 손상(소비자) |
---|---|---|
32G | 80,000 | 400,000 |
64G | 90,000 | 450,000 |
128G | 100,000 | 550,000 |
256G | 200,000 | 600,000 |
256G 초과 | 상담견적 | 상담견적 |
SD CARD / USB 및 메모리 복구
용량 | 논리적 손상(소비자) | 물리적 손상(소비자) |
---|---|---|
TSOP/TLGA/BGA | COB(일체형) | |
소비자금액 | ||
8GB 이하 | 80,000 | 400,000 |
64GB 이하 | 900,000 | 450,000 |
128GB 이하 | 100,000 | 550,000 |
256GB 이하 | 200,000 | 600,000 |
256GB 초과 | 상담견적 | 상담견적 |